A Elfer Alumínio disponibiliza seus produtos em todas as ligas e têmperas fornecidas pela Novelis do Brasil, conforme tabela abaixo:
Ligas | Têmperas | Normas técnicas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1050 | O | H14 | H18 | —- | —- | AW 1050A / EN-485-2 |
1100 / 1200 | O | H14 | H16 | H18 | —- | ASTM B209M / AA |
1350 / 1370 | O | H12 | H14 | H16 | H18 | ASTM B209M / AA |
3003 | O | H12 | H14 | H16 | H18 | ASTM B209M / AA |
3004 / 3104 / 3204 | O | H32 | H34 | H36 | H38 | ASTM B209M / AA |
3105 | O | H12 | H14 | H16 | H18 | ASTM B209M / AA |
5005 / 5005A | O | H32 | H34 | H36 | H38 | ASTM B209M / AA |
5052 (3) | O | H32 | H34 | H36 | H38 | ASTM B209M / AA |
5083 (2) | O (1) | H32(1) | —- | —- | —- | ASTM B209M / AA |
5086 (2) | O | H32 | H34 (1) | H36 | H38 | ASTM B209M / AA |
5182 | O | H19 | —- | —- | —- | AW 5182 / EN-485-2 |
5454 | O | H32 | H34 | —- | —- | ASTM B209M / AA |
5754 | O | H32 | H34 | H36 | —- | ASTM B209M / AA |
(1) - Para espessuras acima de 1,6mm favor consultar a norma ASTM B209M.
(2) - Para aplicações marítimas ou sob temperatura acima de 60°C, somente sob consulta.
(3) - Para aplicações específicas também é aplicável à norma EN-485-2 (europeia).